招聘会简介
尊敬的用人单位:
您好!衷心感谢贵单位对天津科技大学2023届毕业生就业工作的关注和支持!当前正值2023届毕业生求职择业的关键时期,为搭建企业与毕业生双向选才平台,帮助毕业生充分高质量就业,兹定于2023年2月15日至2月25日举办天津科技大学2023年度毕业生“国聘行动”经贸教育类专场线上双选会,诚挚邀请贵单位参加(本次招聘会所有参与企业须为国有企业),有关事宜如下:
一、时间安排
企业报名时间:即日起至2月15日
活动举办时间:2023年2月15日至2月25日
二、各学院毕业生专业及人数
1. 艺术学院
本科生 | |
专业 | 人数 |
产品设计 | 82 |
表演 | 33 |
环境设计 | 82 |
服装与服饰设计 | 42 |
公共艺术 | 37 |
动画 | 85 |
视觉传达设计 | 87 |
研究生 | |
专业 | 人数 |
设计学 | 22 |
艺术设计 | 35 |
2.经管学院
本科生 | |
专业 | 人数 |
金融工程 | 142 |
投资学 | 47 |
会展经济与管理 | 27 |
物流管理 | 87 |
物流工程 | 30 |
国际经济与贸易 | 120 |
公共事业管理 | 73 |
行政管理 | 63 |
工业工程 | 54 |
人力资源管理 | 63 |
财务管理(中外合作办学) | 104 |
信息管理与信息系统 | 60 |
财务管理(包括ACA实验班) | 185 |
财务管理(ACA实验班) | 26 |
研究生 | |
专业 | 人数 |
轻工技术工程(博士) | 1 |
工商管理(学术型) | 22 |
管理科学与工程 | 17 |
应用经济学 | 10 |
会计(MPAcc) | 52 |
工业工程与管理 | 23 |
工商管理(MBA) | 36 |
工程管理(MEM) | 13 |
3.文法学院
本科生 | |
专业 | 人数 |
法学 | 90 |
知识产权 | 32 |
汉语国际教育 | 62 |
秘书学 | 56 |
4.外语学院
本科生 | |
专业 | 人数 |
英语 | 97 |
日语 | 76 |
翻译 | 52 |
研究生 | |
英语 | 12 |
日语 | 5 |
三、用人单位及报名方式
1.用人单位登录天津科技大学就业信息网(http://jy.tust.edu.cn),点击右上角“就业管理系统登录”,选择“企业”。已注册的用人单位请直接登录系统(未注册的用人单位先注册,经审核通过后方可登录)。
2.用人单位登录成功后,点击“空中双选会”,选择本场双选会,点击右侧“查看”按钮后,进入线上双选会正式申请页面。
3.用人单位在线上双选会申请页面提交所需信息、材料,并勾选之前发布的可在本次双选会招聘的职位信息,点击“报名”按钮,等待审核。
4.用人单位登录天津科技大学就业信息网查看审核结果,审核结果在1-2个工作日反馈。本次双选会毕业生将通过线上投递简历,请通过审核的用人单位,安排专人查看学生简历并及时回复。
四、各学院联系方式
学院 | 联系人 | 联系方式 |
艺术学院 | 李老师(本科生) | 15102289629 |
方老师(本科生) | 13821517076 | |
高老师(研究生) | 13802175295 | |
文法学院 | 露旦老师 | 13820605167 |
外语学院 | 刘老师 | 022-60601097 |
乔老师 |
学院 | 学历层次 | 专业名称 | 联系方式 |
经管学院 | 本科生 | 金融工程 | 庞老师:15122256409 |
投资学 | |||
会展经济与管理 | |||
物流管理 | 孙老师:18322695390 | ||
物流工程 | |||
国际经济与贸易 | |||
公共事业管理 | 安老师:18222934469 | ||
行政管理 | |||
工业工程 | |||
人力资源管理 | |||
财务管理(中外合作办学) | 丁老师:18812712231 | ||
信息管理与信息系统 | |||
财务管理(包括ACA实验班) | 华老师:17320282280 | ||
财务管理(ACA实验班) | |||
研究生 | 轻工技术工程(博士) | 孙老师:13920676968 | |
工商管理(学术型) | |||
管理科学与工程 | |||
应用经济学 | |||
会计(MPAcc) | |||
工业工程与管理 | |||
工商管理(MBA) | |||
工程管理(MEM) |
再次感谢贵单位对天津科技大学就业工作的大力支持!欢迎广大企业报名参加线上双选会!
13+
招聘企业数
57+
招聘职位数
16419+
浏览人数