10000元以上
宁波工程学院2024年高层次人才(教师)招聘公告
北京月生信息技术有限公司发布时间:2024-11-05浏览量:174
在招聘过程中,用人单位若提出需要长时间培训,签约前长时间实习、收取培训费、扣押证件等不合理要求时,应慎重考虑并及时向学院或就业指导中心反映。联系电话:60600324
宁波工程学院是经教育部批准设立,省市共建、以市为主的全日制普通本科院校、硕士学位授予单位。学校占地面积1800亩,设有风华校区、翠柏校区和前湾校区,现有19个二级教学机构,48个本科专业,24个一级学科;我校有教职工1305人,其中专任教师1063人。高级专业技术职务406人,博士534人。
学校“因甬而生”,1983年宁波高等专科学校作为宁波第一所以工科为主的高校,踏着改革开放的浪潮应运而生。学校“因德而立”,办学之初作为原联邦德国援建中国的四所高校之一,借鉴德国实施“工程师教育”成功经验和培养应用型人才教学体系,奠定了应用型的办学定位目标。学校“因用而强”,1997年成为全国示范性普通高等工程专科学校;2004年升格更名为宁波工程学院;2010年成为教育部首批61所“卓越工程师教育培养计划”实施高校;2016年入选国家产教融合建设高校;2021年获批硕士学位授予单位,同年入选国家教育强国项目和全国首批现代产业学院立项建设高校。
学校重视学科建设,坚持工科为主,文、理、经、管多学科协调发展,“材料科学”“化学”学科进入基本科学指标数据库(ESI)全球前1%。学科专业全面围绕地方经济社会发展需求布局,已全面覆盖绿色石化、汽车、高端制造等三大优势产业,以及新一代信息技术、新能源等战略新兴产业。学校大力推进学科平台建设,2021年获批硕士学位授予单位及土木水利、工程管理两个专业学位硕士点。学校共培育省一流学科6个、市重点学科7个,获批省级以上学科平台8个,参与建设的中国-中东欧国家创新合作研究中心经国家科技部批准落户宁波。杭州湾汽车学院和机器人学院分别入选国家级和省级现代产业学院建设点。教学改革和专业建设卓有成效,土木工程、计算机科学与技术、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、物流管理等5个专业入选国家级一流本科专业建设点,10个专业入选省一流本科专业建设点,4个专业入选省级优势特色专业,11个专业通过专业认证,国家级一流本科课程3门、省级一流课程71门,近三年获国家级教学成果奖和浙江省教学成果奖各2项。“以赛促教”蔚然成风,学校被认定为“浙江省课堂教学创新校”。
宁波工程学院高层次人才引进类型包括:学术领军人才(A1、A2、A3,正高级职称),学科带头人(B,正高级职称),学术骨干(C,副高级职称),优秀博士(D1、D2,中级职称)和师资博士后(E)。
为人师表,有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心,忠诚于党和人民的教育事业。具有较强的教学科研和社会服务能力,符合国家关于相应专业技术职务的任职条件要求。身心健康,遵纪守法,品行端正。
详见《宁波工程学院2024年高层次人才(教师)招聘岗位》(附件1)。
学院 | 岗位 | 专业要求 | 招聘人数 | 学历、职称要求 | 备 注 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电信学院 | 学术领军人才A | 电子科学与技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、光电信息工程、控制科学与工程 | 4 | 博士且正高 | 吴老师 | 0574-87081230 | vison@nbut.edu.cn | |
学科带头人B | 2 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄45周岁以下 | |||||
学术骨干C | 2 | 博士 | 一般要求年龄40周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 12 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | |||||
建交学院 | 学术领军人才A | 土木工程、交通运输工程、建筑学一级学科 | 1 | 博士且正高 | 一般要求年龄50周岁以下 | 郭老师 | 0574-87615653 | guohui73@nbut.edu.cn |
学科带头人B | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄45周岁以下 | |||||
学术骨干C | 2 | 博士 | 一般要求年龄40周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 8 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | |||||
优秀博士D2 | 建筑学一级学科 | 1 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | ||||
机汽学院 | 学术领军人才A | 力学类(固体力学、流体力学、工程力学等);机械类(机械、机电、自动化、智能制造等); 汽车类(新能源汽车、智能网联汽车等) | 1 | 博士且正高 | 学校提供平台,独立组建团队(自主引才) | 丁老师 | 0574-82351628 | dinghongwei_2010@163.com |
学科带头人B | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄45周岁以下 | |||||
学术骨干C | 2 | 博士 | 一般要求年龄40周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 10 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | |||||
材化学院 | 学术领军人才A | 化学工程或材料工程 | 1 | 博士且正高 | 学校提供平台,独立组建团队(自主引才) | 金老师 | 0574-87081240 | jinyanling2008@qq.com |
学科带头人B | 化学工程、材料工程、色彩化学 | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄45周岁以下 | ||||
学术骨干C | 化学工程与技术、材料工程、安全工程、油气储运工程(紧扣备注的研究方向) | 2 | 博士 | 一般要求年龄40周岁以下 | ||||
优秀博士D1 | 化学工程与技术、化学、材料工程。(紧扣研究方向) | 4 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | ||||
优秀博士D2 | 安全工程、油气储运工程(紧扣研究方向) | 3 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | ||||
统计与数据科学学院 | 学术领军人才A | 概率统计、金融工程 | 1 | 博士且正高 | 一般要求年龄45周岁以下 | 郑老师 | 0574-87617119 | zhengjh@nbut.edu.cn |
学科带头人B | 概率统计、应用数学、计算机科学与技术 | 2 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄45周岁以下 | ||||
学术骨干C | 统计学类、金融学类、应用数学、数据科学、计算机科学与技术(软件开发) | 3 | 博士 | 一般要求年龄40周岁以下 | ||||
优秀博士D1 | 概率统计、应用数学、基础数学、金融学类、数据科学、计算机科学与技术(软件开发)、地理信息系统(空间数据挖掘) | 6 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | ||||
经管学院 | 学术领军人才A | 管理科学与工程、工商管理、应用经济学、物流类、交通运输工程、人文地理等学科 | 1 | 博士且正高 | 许老师 | 0574-87616107 | xuch@nbut.edu.cn | |
学科带头人B | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄50周岁以下 | |||||
学术骨干C | 2 | 博士 | 一般要求年龄45周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 8 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | |||||
外语学院 | 学科带头人B | 英语语言文学 | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄50周岁以下;有海外学习或工作经历者优先 | 梁老师 | 0574-87616100 | Liangshuang_422@nbut.edu.cn |
学术骨干C | 1 | 博士 | 一般要求年龄45周岁以下;有海外学习或工作经历者优先 | |||||
优秀博士D1 | 3 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下;有海外学习或工作经历者优先 | |||||
优秀博士D2 | 英语语言文学(翻译、区域与国别方向) | 3 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下;有海外学习或工作经历者优先 | ||||
人文与艺术学院 | 学术领军人才A | 人口学、社会保障、基层社会治理、应急管理方向 | 1 | 博士且正高 | 63周岁以下,毕业于“双一流”高校或海外名校。近5年主持国家社科重大基金,历年累计发表高水平论文50篇以上,获得省级哲社成果奖二等奖以上,资政报告获得国家级领导人批示。 | 王老师 | 0574-87616085 | ryxy@nbut.edu.cn |
新闻传播学类(计算传播、国际传播、科技传播) | 1 | 博士且正高 | ||||||
学科带头人B | 工业设计类相关专业(设计学、艺术设计、数字媒体艺术、机械类)和计算机人机交互类相关学科专业 | 1 | 博士且副高及以上 | 一般年龄要求45周岁以下 | ||||
人口学、社会保障、基层社会治理、应急管理方向 | 1 | 博士且副高及以上 | 一般年龄要求50周岁以下。主持国家社科基金或国家自科基金面上项目且发表高水平论文10篇以上。业绩突出的年龄可适当放宽。 | |||||
新闻传播学类(计算传播、国际传播、科技传播) | 1 | 博士且副高及以上 | 一般年龄要求45周岁以下,有行业经历者优先。 | |||||
学术骨干C | 工业设计类相关专业(设计学、艺术设计、数字媒体艺术、机械类)和计算机人机交互类相关学科专业 | 1 | 博士 | 一般年龄要求40周岁以下 | ||||
人口学、社会保障、基层社会治理、应急管理方向 | 1 | 博士 | 一般年龄要求45周岁以下。主持国家级项目1项或省部级项目2项且发表高水平论文5篇以上。业绩突出的年龄可适当放宽。 | |||||
现当代文学、文艺学、写作学或秘书学相关方向 | 1 | 博士 | 一般年龄要求45周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 工业设计类相关专业(设计学、艺术设计、数字媒体艺术、机械类)和计算机人机交互类相关学科专业 | 1 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下。未来授课课程:产品结构设计、设计工程基础、交互设计、智能产品设计、智能硬件等 | ||||
人口学、社会保障、基层社会治理、应急管理方向 | 3 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下。发表高水平论文2篇以上。业绩突出的年龄可适当放宽。 | |||||
新闻传播学类(计算传播、国际传播、科技传播)、计算机类 | 3 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下 | |||||
现当代文学、文艺学、写作学或秘书学相关方向 | 2 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下 | |||||
优秀博士D2 | 工业设计类相关专业(设计学、艺术设计、数字媒体艺术、机械类)和计算机人机交互类相关学科专业 | 1 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下,未来授课课程:产品结构设计、设计工程基础、交互设计、智能产品设计、智能硬件等 | ||||
机器人学院 | 学术领军人才A | 机械、控制、智能、机器人技术领域 | 1 | 博士且正高 | 肇老师 | 0574-87615685 | 32408688@qq.com | |
学术骨干C | 2 | 博士 | 一般年龄要求40周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 控制、机械、自动化、工业设计、人工智能、计算机 | 5 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下;有上市公司技术研发工作经历博士优先。 | ||||
网安学院 | 学术领军人才A | 计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、信息与通信工程、控制科学与工程 | 1 | 博士且正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,独立组建团队(自主引才) | 丁老师 | 0574-87610722 | Dingfang @nbut.edu.cn |
学科带头人B | 1 | 博士且副高及以上 | 一般年龄要求45周岁以下 | |||||
学术骨干C | 2 | 博士 | 一般年龄要求40周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 7 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下 | |||||
新能源学院 | 学术领军人才A | 专业要求:电气工程、自动化、化学、材料等相关专业。 研究方向:风能、太阳能光伏、太阳能光热、海洋能、储能、氢能、燃料电池、综合能源、智慧能源、电化学储能、新能源利用控制,新能源电气系统等相关研究方向。 | 3 | 博士且正高 | 屠老师 | 0574-82351658 | xnyxy@nbut.edu.cn | |
学科带头人B | 5 | 博士且副高及以上 | 一般年龄要求45周岁以下 | |||||
学术骨干C | 10 | 博士 | 一般年龄要求40周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 30 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下 | |||||
马克思主义学院 | 学科带头人B | 马克思主义理论及哲学社会科学相关专业 | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄50周岁以下;中共党员或预备党员。 | 周老师 | 0574-87616990 | 409127265@qq.com |
学术骨干C | 1 | 博士 | 一般要求年龄45周岁以下;中共党员或预备党员。 | |||||
优秀博士D1 | 1 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下;中共党员或预备党员。 | |||||
优秀博士D2 | 5 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下;中共党员或预备党员。 | |||||
微纳研究院 | 学术领军人才A | 材料科学与工程、物理学、化学 | 1 | 博士且正高 | 一般年龄要求50周岁以下;国家级人才 | 郑老师 | 15268392006 | zhengzhao2007@163.com |
学科带头人B | 1 | 博士且副高及以上 | 一般年龄要求45周岁以下;主持过国家基金;省级及以上人才 | |||||
学术骨干C | 1 | 博士 | 一般年龄要求40周岁以下;主持过国家基金 | |||||
优秀博士D1 | 3 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下;至少两篇中科院一区top论文 | |||||
中国—中东欧国家创新合作研究中心 | 学术骨干C | 公共管理、管理科学与工程、情报学、国际经济与贸易、技术经济学等相关专业 | 1 | 博士 | 一般年龄要求45周岁以下 | 裘老师 | 0574-87615002 | comprehensive@CCEEC.TECH |
优秀博士D1 | 3 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下 | |||||
智能科学交叉研究院 | 学术领军人才A | 控制科学与工程、智能科学与技术、计算机科学与技术、电气工程、电子科学与技术、仪器科学与技术、人工智能、生物医学等相关专业背景。 主要从事控制理论及应用、复杂网络、医疗可穿戴、机电一体化、智慧电网等前沿交叉领域的研究。 | 1 | 博士且正高 | 具有前瞻性、创新性和战略性眼光的领军人才,国家级人才计划入选者、或省级重点人才计划入选者,或海内外知名学府的正式教职,或极具成长为国家级人才潜力的拔尖人才,以及相当于上述水平人才。 | 胡老师 | 13957857538 | uyizhou@nbut.edu.cn |
学科带头人B | 2 | 博士且副高及以上 | 具有良好的学术创新潜力与国际视野,优秀的资源开拓能力,已在本领域形成研究特色并取得一定成果,取得业界认可的学术成绩。年龄一般不超过45周岁。 | |||||
学术骨干C | 5 | 博士 | 未来在国际知名学者的指导下开展科学研究工作,具备独立的学术科研能力,良好的国际视野与较好的英语交流能力,熟练的英文学术写作能力,已在相关领域发表多篇高水平论文。一般年龄要求40周岁以下。 | |||||
优秀博士D1 | 8 | 博士 | 具有良好的学术潜力,良好的团队协作能力与执行力。一般年龄要求35周岁以下。 | |||||
区域发展与共同富裕研究院 | 学科带头人B | 经济学类 | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄50周岁以下 | 许老师 | 0574-87616107 | xuch@nbut.edu.cn |
学术骨干C | 1 | 博士 | 一般要求年龄45周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 3 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | |||||
宁波工程学院-吉利汽车研究院联合招聘岗 | 学科带头人B | 工业App(软件工程)、AI大数据,数字孪生、数据中心与云计算、汽车电子(智能驾驶)等 | 10 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄45周岁以下 | 丁老师 | 0574-82351628 | dinghongwei_2010@163.com |
学术骨干C | 博士 | 一般要求年龄40周岁以下 | ||||||
优秀博士D1 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | ||||||
共计 | 224 |
人才类型 | 引进待遇 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
安家费及购房补贴(含宁波市安家补助和购房补贴) | 平台建设及科研启动费 | 首聘期薪酬 | ||||
文科 | 理科 | 工科 | ||||
学术领军人才 | A1类 | 不低于1000万,一人一议 | 一人一议 | 年薪,协商确定 | ||
A2类 | 不低于400万,一人一议 | 一人一议 | ||||
A3类 | 不低于250万,一人一议 | 一人一议 | ||||
学科带头人 | B类 | 200万 | 50万 | 100万 | 150万 | 年薪或按学校薪酬制度执行 |
学术骨干 | C类 | 150万 | 15万 | 30万 | 50万 | |
优秀博士 | D1类 | 110万 | 7万 | 15万 | 15万 | |
D2类 | 90万 | 5万 | 7万 | 7万 | ||
注: 1.以上待遇均为税前,扣税政策按宁波市有关规定执行; 2.宁波市购房补贴申领须符合相关规定,一般为20-60万元,且在购房后申领; 3.C类及以上各类人才的安家费及购房补贴(扣除宁波市购房补贴后)在入职后申领30%,其余部分在购房时一次性发放; 4.入职杭州湾校区者安家费增加10万元,分五年发放,若五年内调离杭州湾将不再发放; 5.B类、C类、D1类若为紧缺学科专业增加安家费20万元,紧缺学科专业名单由学校发布; 6.D类人才符合宁波市博士后出站留甬(来甬)工作补助申报条件的,安家费及购房补贴增加5万元; 7.E类人才在站期间年薪不低于21万且取得业绩可参与学校绩效分配。按《宁波工程学院博士后科研工作站管理办法》考核合格出站人员达到D1类人才引进条件者,学校按D1类人才引进并兑现待遇,享受安家费和博士后留甬工作补贴共计115万; 8.无法全额享受政府补贴人员须相应核减安家费及购房补贴。 |
登陆宁波工程学院人才招聘网(http://zp.nbut.edu.cn), 注册并登陆,选择应聘岗位,填写个人基本信息,并上传个人简历或人才引进申报表(详见附件2)(包括个人基本信息、学习和工作经历、主要学术成果等)。
不定期面试(试讲)。
学院/研究院 | 联系人 | 办公电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|
电信学院 | 吴老师 | 0574-87081230 | vison@nbut.edu.cn |
建交学院 | 郭老师 | 0574-87615653 | guohui73@nbut.edu.cn |
机械学院 | 丁老师 | 0574-82351628 | dinghongwei_2010@163.com |
材化学院 | 金老师 | 0574-87081240 | jinyanling2008@qq.com |
统计与数据科学学院 | 郑老师 | 0574-87617119 | zhengjh@nbut.edu.cn |
经管学院 | 许老师 | 0574-87616107 | xuch@nbut.edu.cn |
外语学院 | 梁老师 | 0574-87616100 | Liangshuang_422@nbut.edu.cn |
人文与艺术学院 | 王老师 | 0574-87616085 | ryxy@nbut.edu.cn |
机器人学院 | 肇老师 | 0574-87615685 | 32408688@qq.com |
网安学院 | 丁老师 | 0574-87610722 | Dingfang @nbut.edu.cn |
新能源学院 | 屠老师 | 0574-82351658 | xnyxy@nbut.edu.cn |
马克思主义学院 | 周老师 | 0574-87616990 | 409127265@qq.com |
微纳研究院 | 郑老师 | 15268392006 | zhengzhao2007@163.com |
中国—中东欧国家创新合作研究中心 | 裘老师 | 0574-87615002 | comprehensive@CCEEC.TECH |
智能科学交叉研究院 | 胡老师 | 13957857538 | uyizhou@nbut.edu.cn |
区域发展与共同富裕研究院 | 许老师 | 0574-87616107 | xuch@nbut.edu.cn |
宁波工程学院-吉利汽车研究院联合招聘岗 | 丁老师 | 0574-82351628 | dinghongwei_2010@163.com |
联系人:罗老师、陈老师
联系电话:0574-87616030;
电子邮箱:rsc@nbut.edu.cn,抄送:gccrcw@163.com ;
通讯地址:宁波市江北区风华路201号,宁波工程学院行政楼人事处324室。
企业其他招聘信息
南通大学电气与自动化学院诚聘海内外英才
2024-11-22
成都大学诚聘海内外优秀人才公告(2024年)
2024-11-22
武汉生物工程学院2024年博士等教师招聘简章
2024-11-22
杭州职业技术学院2024年下半年公开招聘高层次人才公告
2024-11-21
广州华立学院2024-2025学年专任教师招聘启事
2024-11-21
仰恩大学2024年招聘启事
2024-11-21