面议元
2024年浙江农林大学专任教师岗位招聘公告
北京南方国际人力资源顾问有限公司发布时间:2024-06-04浏览量:1662
在招聘过程中,用人单位若提出需要长时间培训,签约前长时间实习、收取培训费、扣押证件等不合理要求时,应慎重考虑并及时向学院或就业指导中心反映。联系电话:60600324
根据2024年人才引进计划,学校专任教师等特殊专业技术岗位的招聘工作具体安排如下:
浙江农林大学是一所具有悠久办学历史的省属高等院校,以“致力于生态文明、生态科技、生态产品领域的人才培养与科学研究,并以此服务与引领社会”为办学使命。在这里,有几代浙农林大人的拼搏与努力、坚守与追求。
回眸过去,风雨与硕果同行,沧桑与凯歌同奏。展望未来,浙江农林大学将坚定践行“绿水青山就是金山银山”理念,贯彻落实习近平总书记给全国涉农高校书记校长和专家代表的重要回信精神,紧紧围绕省委、省政府重大战略部署,在学校第三次党代会精神的引领下,以立德树人为根本,以强农兴农为己任,全面加强人才培养、科学研究、社会服务、学术创业、文化传承与创新“五位一体”内涵发展,加快推进学校治理体系和治理能力现代化,努力实现从“教学研究型”向“研究型”的转型发展。
教育逢盛世,扬帆正当时。在省委省政府的关心指导下,在上级主管部门的大力支持下,在社会各界和广大校友的共同关注下,全校师生员工将继续秉持“求真、敬业”的校训,弘扬“坚韧不拔、不断超越”的学校精神,满怀豪情、勇担使命,聚焦“双一流”、激发创造性张力,奋力开启区域特色鲜明的高水平生态性研究型大学新征程,努力在浙江省忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”中展现担当、彰显作为,为实现中华民族伟大复兴中国梦而不懈奋斗!
秉承“求真、敬业”的校训,弘扬“坚韧不拔、不断超越”的精神。浙江农林大学竭诚邀请各类优秀人才加盟,携手共创未来!
全部岗位可联系各学院(部)或人事处联系人进行咨询报名。仅接收网上在线报名系统报名https://zafu.zhipin8.com。
招聘单位 | 用人部门 | 岗位代码 | 岗位名称 | 人数 | 年龄上限 | 学历/学位 | 职称/职业资格 | 专业/学科方向 | 其他条件及备注 | 岗位相关联系人、方式 |
浙江农林大学 | 现代农学院 | A11-24-001 | 作物学科(院士团队)教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 作物遗传育种、生物信息学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。具有6个月以上海外留学经历者优先考虑。年轻副高(38周岁)和正高(45周岁)优先引进,近5年业绩达到或超过《浙江农林大学专业技术职务评聘实施办法(修订)》中相关副高/正高的评聘条件。业绩特别突出者年龄可破格,本校招聘的其他岗位年龄条件均按此标准掌握。 | 冯老师,13968027349,fengzhen@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 现代农学院 | A11-24-002 | 作物学学科教师 | 6 | *35周岁 | 研究生/博士 | 作物遗传育种、作物栽培学、分子生物学、生物信息学、基因组学、智慧农业等农学相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 丁老师,dingkai0564@126.com | |
浙江农林大学 | 现代农学院 | A11-24-003 | 植物保护学学科教师 | 4 | *35周岁 | 研究生/博士 | 昆虫学、植物病理学、微生物学、组学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 刘老师,13968026163,lyhui0906@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-24-004 | 林学(森林培育)学科教师 | 6 | *35周岁 | 研究生/博士 | 1.微生物学、生物化学、细胞生物学 | 具有较强的科研能力和学术水平。具有6个月以上海外留学经历者优先考虑。 | 张老师,13770617248,rui.zhang@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-24-005 | 林学(森林保护)学科教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 1.森林保护、植物保护、农药学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。具有6个月以上海外留学经历者优先考虑。 | 陈老师,13588004507,chenjie@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-24-006 | 林学(林木遗传育种)学科教师 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 植物学、农学、林学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。具有6个月以上海外留学经历者优先考虑。 | 张老师,15867169046,zhangjunhong@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-24-007 | 植物学(生物多样性保护与利用)学科教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 1.植物分子系统学、古树长寿机制相关 | 具有较强的科研能力和学术水平。具有6个月以上海外留学经历者优先考虑。 | 金老师,0571-61072510,docxfjin@163.com | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-24-008 | 生态学学科教师 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 植物生态学、修复生态学、城市生态学、森林生态学等研究方向 | 具有较强的科研能力和学术水平。具有6个月以上海外留学经历者优先考虑。 | 李老师,liyan2016@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-24-009 | 森林经理学学科教师 | 4 | *35周岁 | *研究生/博士 | 1.森林生态学,森林生产力形成、质量提升与可持续经营,森林资源智能监测智慧管理新技术等方向 | 具有较强的科研能力和学术水平。有副高以上职称优先考虑;正高职称,学历可放宽到硕士;具有6个月以上海外留学经历者优先考虑。 | 杜老师,0571-63746368,dhqrs@126.com | |
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-24-010 | 农业资源与环境学科教师 | 4 | *35周岁 | 研究生/博士 | 农业资源与环境、环境科学、林学、生态学、地理学;环境地理学,生物学、微生物学,环境工程、农学、作物学、遥感与信息技术;自然地理学、地图学、地理信息系统等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。有副高以上职称优先考虑;具有6个月以上海外留学经历者优先考虑。 | 李老师,13095718121,yongfuli@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-24-011 | 环境科学与工程学科教师 | 4 | *35周岁 | 研究生/博士 | 环境工程、环境科学、材料科学、环境健康等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。有副高以上职称优先考虑。正高职称,学历可放宽到硕士。具有6个月以上海外留学经历者优先考虑。 | 章老师,0571-63741766,hbzhang@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 化学与材料工程学院 | A11-24-012 | 林业工程学科教师 | 8 | *35周岁 | 研究生/博士 | 具有木材科学、林化、家具、生态碳汇、机械设计与制造、林业装备与信息化、材料科学、信息技术、数字化、化学、物理、工业设计、高分子材料、智能制造、工程热物理等专业背景 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师,15888823946,20110039@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 化学与材料工程学院 | A11-24-013 | 化学学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 林产化工、天然产物化学(植物化学)、有机化学、药物化学(药学相关)、植物保护、农药学、化学生物学、催化化学、材料化学、计算化学、AI化学合成、能源与动力、生物质能源、电池等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 杨老师,17764580526,shengxiangyang2000@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 | A11-24-014 | 风景园林学学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 风景园林学及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 徐老师,13357156877,392428985@qq.com | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 | A11-24-015 | 园林植物与观赏园艺学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 园林植物、观赏园艺、园艺学、分子生物学、遗传学、生物信息学、植物分类学、植物生态学、植物系统进化等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师,18969104093,zhangc@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 | A11-24-016 | 城乡规划学学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 城乡规划及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 徐老师,0571-63741796,xulihua@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 | A11-24-017 | 建筑学学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 建筑学及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 何老师,13868020565,heliping770@163.com | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 | A11-24-018 | 土木工程学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 土木工程及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 胡老师,18069889619,105515963@qq.com | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-24-019 | 农林经济管理学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 农林经济管理、资源环境经济、应用经济、理论经济及其经济学类相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 宁老师,15088629577,ningke_hz@163.com | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-24-020 | 应用经济学学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 国际贸易学、金融工程、应用经济学、区域经济学及其相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 蒋老师,13805705129,20030158@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-24-021 | 工商管理(会计学) | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 会计、财务管理等本科专业背景或其他专业的会计、财务管理等相关方向 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 刘老师,13868066141,liumeijuan@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-24-022 | 工商管理(企业管理) | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 工商管理、人力资源管理、市场营销、供应链管理及其相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师,13357137266,569108722@qq.com | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-24-023 | 工商管理(管理科学与工程) | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 管理科学与工程、应用经济、数字经济与管理经济及其相近专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 龙老师,13295715566,longf2007@163.com | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-24-024 | 生态文明研究院教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 应用经济学之生态经济学方向,理论经济学之资源与环境经济学方向,农林经济管理之资源环境管理方向,或者环境科学与工程、生态学、地理学等相关学科 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 钱老师,13738020559,jacobqian@126.com | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-24-025 | 浙江省乡村振兴研究院教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 农林经济管理/农业经济管理及其相关专业或农村发展、乡村治理、农业现代化等相关研究方向 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 王老师,0571-63741296,1332700743@qq.com | |
浙江农林大学 | 文法学院(外国语学院) | A11-24-026 | 外国语言文学学科教师 | 1 | *30周岁 | 研究生/硕士 | 比较文学与跨文化研究、翻译学、对外英语教学、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、语言学,文学、翻译、跨文化、区域国别研究以及外国语言文学其他方向 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 王老师,13429164501,88537043@qq.com | |
浙江农林大学 | 文法学院(外国语学院) | A11-24-027 | 新闻传播学学科教师1 | 1 | *38周岁 | 研究生/硕士 | 副高 | 新闻学;广告学;传播学;设计艺术学 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 程老师,20782502@qq.com |
浙江农林大学 | 文法学院(外国语学院) | A11-24-028 | 新闻传播学学科教师2 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 新闻学;广告学;传播学;设计艺术学 | 具有较强的科研能力和学术水平。海外经历人才优先考虑,需达到学校认定的同等科研成果。 | 程老师,20782502@qq.com | |
浙江农林大学 | 文法学院(外国语学院) | A11-24-029 | 法学学科教师 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 法学理论、法律史、宪法与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。海外经历人才优先考虑,需达到学校认定的同等科研成果。 | 贾老师,13067842318,1123057931@qq.com | |
浙江农林大学 | 文法学院(外国语学院) | A11-24-030 | 中国语言文学(写作中心)学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 文艺学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、汉语言文字学、民间文书方向(教授专业不限);逻辑学、课程与教学论、写作学、中国古代学 | 具有较强的科研能力和学术水平。海外经历人才优先考虑,需达到学校认定的同等科研成果。 | 储老师,18955614156,42550651@qq.com | |
浙江农林大学 | 文法学院(外国语学院) | A11-24-031 | 公共管理学学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 行政管理、社会保障、公共政策、城市管理、农村发展、政治学理论、社会学、智慧城市、乡村治理等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。海外经历人才优先考虑,需达到学校认定的同等科研成果。 | 鲁老师,13615712552,371705427@qq.com | |
浙江农林大学 | 动物科技学院、动物医学院 | A11-24-032 | 兽医学科教师1 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 动物医学、兽医学或生命科学相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 徐老师,0571-63741781,yigangxu@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 动物科技学院、动物医学院 | A11-24-033 | 兽医学科教师2 | 1 | *38周岁 | *研究生/博士 | 副高 | 动物医学、兽医学或生命科学相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 徐老师,0571-63741781,yigangxu@zafu.edu.cn |
浙江农林大学 | 动物科技学院、动物医学院 | A11-24-034 | 畜牧学科教师1 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 畜牧专业(动物营养与饲料科学、动物遗传育种与繁殖、动物福利、饲养环境控制等相关研究方向)或兽医学、生物学等其它相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 段老师,0571-63758613,duanxing@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 动物科技学院、动物医学院 | A11-24-035 | 畜牧学科教师2 | 1 | *38周岁 | *研究生/博士 | 副高 | 畜牧专业(动物营养与饲料科学、动物遗传育种与繁殖、动物福利、饲养环境控制等相关研究方向)或兽医学、生物学等其它相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 段老师,0571-63758613,duanxing@zafu.edu.cn |
浙江农林大学 | 马克思主义学院 | A11-24-036 | 马克思主义理论学科教师1 | 1 | *45周岁 | *研究生/博士 | 正高 | 马克思主义理论、政治学、哲学等学科,马克思主义民族理论与政策、政治经济学、高等教育学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师,0571-63740458,22820744@qq.com |
浙江农林大学 | 马克思主义学院 | A11-24-037 | 马克思主义理论学科教师2 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 马克思主义理论、政治学、哲学等学科,马克思主义民族理论与政策、政治经济学、高等教育学等相关专业 | 符合毕业学校要求,能按期正常毕业的博士。 | 张老师,0571-63740458,22820744@qq.com | |
浙江农林大学 | 马克思主义学院 | A11-24-038 | 马克思主义理论学科教师3 | 2 | *30周岁 | 研究生/硕士 | 马克思主义理论、政治学、哲学等学科,马克思主义民族理论与政策、政治经济学、高等教育学等相关专业 | 符合毕业学校要求,能按期正常毕业的硕士。 | 张老师,0571-63740458,22820744@qq.com | |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | A11-24-039 | 设计学(视觉传达设计)学科教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 视觉传达、艺术设计 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 孙老师,13375813350,158635589@qq.com | |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | A11-24-040 | 设计学(数字媒体艺术)学科教师1 | 1 | *48周岁 | *研究生/博士 | 正高 | 计算机类专业、设计学类专业、艺术设计理论、媒体及传播类等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 宋老师,13567177712,85741021@qq.com |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | A11-24-041 | 设计学(数字媒体艺术)学科教师2 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 计算机类专业、设计学类专业、艺术设计理论、媒体及传播类等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 宋老师,13567177712,85741021@qq.com | |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | A11-24-042 | 设计学(服装与服饰设计)学科教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 服装设计、服装设计与工程、纺织设计、设计学、计算机科学与技术(图形图像方向优先)等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 胡老师,13685781919,105634462@qq.com | |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | A11-24-043 | 设计学(工业设计)学科教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 设计学(各专业均可);工业设计;机械工程;计算机科学与技术;设计心理学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 潘老师,13386510056,807029997@qq.com | |
浙江农林大学 | 数学与计算机科学学院 | A11-24-044 | 计算机科学与技术学科教师 | 7 | *35周岁 | 研究生/博士 | 计算机,人工智能,智能科学与技术、自动化控制、计算科学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 黎老师,15868894828,lihb@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 数学与计算机科学学院 | A11-24-045 | 数学学科教师 | 5 | *35周岁 | 研究生/博士 | 数学、数据科学、大数据、统计学、情报学、信息资源、控制科学与工程、计算机等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师,17764580386,31935124@qq.com | |
浙江农林大学 | 光机电工程学院 | A11-24-046 | 光学工程学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 光学工程、物理、材料科学与工程等专业光电方向 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 戴老师,13567179564,dcq424@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 光机电工程学院 | A11-24-047 | 控制科学与工程(电子信息工程)学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 控制科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、机械电子工程等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 周老师,18868824518,279014595@qq.com | |
浙江农林大学 | 光机电工程学院 | A11-24-048 | 控制科学与工程(智能装备与系统)学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 控制科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、自动化、机器人工程等相关学科专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 马老师,19157664675,125778122@qq.com | |
浙江农林大学 | 食品与健康学院(现代粮食产业学院) | A11-24-049 | 食品科学与工程学科教师 | 5 | *35周岁 | 研究生/博士 | 食品生物技术或蛋白质组学及相关专业;食品安全检测技术及相关专业;粮油储检及相关专业;农产品、森林食品加工及相关专业;农产品储藏及保鲜等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 金老师,18368187965,177961951@qq.com | |
浙江农林大学 | 食品与健康学院(现代粮食产业学院) | A11-24-050 | 中药学学科教师 | 4 | *35周岁 | 研究生/博士 | 遗传育种、分子生物学、生物工程、中药学、制药工程、药物化学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 尹老师,15058103796,ylh4@163.com | |
浙江农林大学 | 园艺科学学院 | A11-24-051 | 园艺学科教师1 | 1 | *38周岁 | *研究生/博士 | 副高 | 观赏园艺、果树 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 李老师,0571-63745937,liping@zafu.edu.cn |
浙江农林大学 | 园艺科学学院 | A11-24-052 | 园艺学科教师2 | 5 | *35周岁 | 研究生/博士 | 园艺、生物学、分子生物学、生物化学、生物信息学、遗传学、农学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 李老师,0571-63745937,liping@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 园艺科学学院 | A11-24-053 | 园艺(设施园艺)学科教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 设施园艺学设施工程方向、农业工程等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 李老师,0571-63745937,liping@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 茶学与茶文化学院 | A11-24-054 | 茶文化学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 1.国际中文教育、传播学、设计学、对外汉语、数字媒体、艺术学及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师,15397096565,zhangshuai1202@163.com | |
浙江农林大学 | 茶学与茶文化学院 | A11-24-055 | 茶学学科教师1 | 1 | *38周岁 | *研究生/博士 | 副高 | 园艺学、植物病理学、植物生理学、土壤学、生物信息学等与植物生产相关的专业或研究领域,茶学专业优先 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 王老师,13616542427,ycwang0201@126.com |
浙江农林大学 | 茶学与茶文化学院 | A11-24-056 | 茶学学科教师2 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 园艺学、植物病理学、植物生理学、土壤学、生物信息学等与植物生产相关的专业或研究领域,茶学专业优先 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 王老师,13616542427,ycwang0201@126.com | |
浙江农林大学 | 茶学与茶文化学院 | A11-24-057 | 茶学学科教师3 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 分析化学 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 苏老师,13857150761,zhuchengsu @zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 体育军训部 | A11-24-058 | 体军部教师 | 3 | *30周岁 | 研究生/硕士 | 田径(偏全能)、篮球、户外 | 田径和篮球方向需满足以下条件:国家二级及以上运动员(高中及以上阶段取得)或在全省及以上大学生竞赛中获得冠军;户外方向需满足以下条件:中国登山协会户外师资或户外高级指导员,在全国户外类比赛中团体或个人取得前三名成绩。 | 严老师,0571-63740265,ybecky@126.com | |
浙江农林大学 | 竹子研究院 | A11-24-059 | 竹食品与饲料团队教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 食品科学与工程类(农林产品加工与贮藏工程、发酵工程、蛋白质工程、食品安全与营养) | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 余老师,13968021163,yuxj@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 竹子研究院 | A11-24-060 | 竹材化学利用团队教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 轻工技术与工程(制浆造纸工程、生物质化学与工程)、材料科学与工程(材料化学、材料学) | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 余老师,13968021163,yuxj@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 竹子研究院 | A11-24-061 | 竹基复合材料团队教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 木材科学与技术(木材化学、木基复合材料、竹基复合材料方向、林产化学加工工程)、材料科学与工程(高分子材料、材料化学、材料学) | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 李老师,13601589171,lalyj@126.com | |
浙江农林大学 | 竹子研究院 | A11-24-062 | 竹材材性及改良团队教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 木材科学与技术(木材化学、木基复合材料、竹基复合材料方向、林产化学加工工程)、生物质化学、材料科学与工程(高分子材料、材料化学、材料学) | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 李老师,13601589171,lalyj@126.com | |
浙江农林大学 | 竹子研究院 | A11-24-063 | 竹文创团队教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 1.林学、园林规划、生物技术、生态学 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 桂老师,15906650908,gry@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 各学院 | A11-24-064 | 储备教师 | 14 | *35周岁 | 研究生/博士 | 涵盖理、工、文、农、经济、医药、管理、教育、艺术等学科门类 | 具有突出的教学科研能力和业绩,但不符合本校公布的其他招聘岗位专业条件的优秀人才。 | 周老师,0571-63732719,rsc@zafu.deu.cn |
(一)考试招聘:一般为专业答辩、试讲和谈话。具体由用人部门直接通知应聘者。对应聘者的评价采用百分制打分法或评委票决法。得分低于60分或得票不超过半数者不列入拟聘人选。
(二)考核招聘:业绩突出、具有博士学位,如确实不便参加考试,我校可以考虑采用直接考核的方式决定是否聘用,具体考核办法由用人部门确定后通知应聘者。
应聘人员体检参照《浙江省教师资格认定体检工作实施办法(试行)》在指定医院进行。
考核采用个人档案审查、走访相关单位、个别谈话以及单位领导班子民主研究等形式进行,对应聘人员遵纪守法情况、思想品德、能力素质、意识形态、师德师风等方面情况进行全面考察。
购房补贴、科研启动经费等方面待遇按《浙江农林大学人才引进与管理办法(试行)》执行。
全日制博士应届毕业生享受租房补贴1500元/月,全日制硕士应届毕业生享受租房补贴800元/月,发放3年.
通讯地址:杭州临安区武肃街666号浙江农林大学人事处(行政楼322)。
咨询电话:0571-63732719(人事处周老师)
电子邮箱:rsc@zafu.deu.cn;zafu_hr@163.com(应聘邮件主题:姓名-学历-所学专业-应聘岗位名称-中国科学人才网)
监督电话:0571-63740121(纪检监察室)
企业其他招聘信息
右江民族医学院2024年诚聘英才公告
2024-11-21
燕山大学2024年诚聘海内外优秀人才
2024-11-20
11月22日 | 国内高校联合举办(第三十二届)科研学术人才云端招聘会
2024-11-06
广西师范大学2024年人才招聘公告
2024-08-23
兰州化物所2024年人才招聘启事
2024-07-04
中国科学院金属研究所2024年人才招聘
2024-06-28