本次空宣采用微信视频号“北京新领先医药科技”,可关注预约11月25日下午16:30-17:30的直播,专家访谈,礼品相赠,欢迎大家来直播间一起互动。

新领先医药2022届校园招聘简章
单位名称:北京新领先医药科技发展有限公司
单位规模:500-1000人
单位性质:民营
单位介绍:
北京新领先(股票代码:600222)成立于2005年,注册资金9155.42万元,是一家面向全球提供药学临床前研究、临床CRO和CDMO服务的高新技术企业,连续多年被评为“中国医药研发公司10强(2019年、2020年位列第一)”。
公司总部位于北京中关村高新技术园区,同时在郑州临空生物园区建立了新药筛选及检测平台、药物评价平台(动物房,已通过GLP、AAALAC、CNAS认证)、大分子中试及大规模生产服务平台、小分子CMC制剂研究生产平台、细胞技术服务平台和临床CRO平台等六大符合国际标准(FDA、EMA和NMPAGMP标准)的研发平台,形成“新领先CXO”全产业链服务体系。仿创结合,双引擎驱动,能够为客户提供药学研发全生命周期的多元化服务。
公司愿景:是我让中国新药技术和生产工艺与世界同步
核心价值:忠诚 思考 建设 承担 分享
公司使命:成为提供以产业化为核心的具有全球化技术水准的药学技术服务、进口注册服务及临床CRO服务的领先供应商。
人才机制:
★秉承人才是企业发展的重要资源理念,吸引优秀人士,积极开发内部人力资源;
★重视内部人员培养,每月有完善的内训机制,公司有健全的管理培训、拓展培训等外训体系,每年安排参加CFDA、CDE等专业培训;建立在职本科、在职研究生培养方案,设立了博士后流动站。
★提倡开拓思维,鼓励承担更多的责任,给予更多的锻炼平台,充分发挥员工的能动性。
★合理内部调岗及晋升,根据个人的职业发展及个人愿意,公司内部调岗机制;有完善的人才评估及晋升机制,每年都会有大量员工的晋升;
企业福利:
七险一金;提供午餐、加班餐补助;每年递增的带薪年假;员工活动;年度公费体检;周末双休、法定节假日;带薪病假。
招聘岗位:
研究院招聘岗位:
序号  | 岗位名称  | 任职要求  | 专业  | 工作地点  | 
1  | 分析/合成/制剂研究员  | 博士  | 药学、化学、制剂相关  | 北京/郑州/重庆  | 
2  | 分析/合成/制剂助理研究员  | 硕士  | 药学、化学、制剂相关  | 北京/郑州/重庆  | 
3  | 分析/合成/制剂实验员  | 本科  | 药学、化学、制剂相关  | 北京/郑州/重庆  | 
4  | 中药检测员  | 本科及以上  | 中药、植物学、药学、生物学和化学等相关专业  | 北京  | 
5  | 无源医疗器械检测和生物安全性评价专员  | 本科及以上  | 生物工程、药理、毒理、药化、微生物、医疗器械等相关专业  | 北京  | 
6  | 特殊物质检测员  | 本科及以上  | 药学、化学、生物工程等相关专业  | 北京  | 
7  | QC专员  | 本科及以上  | 药学、化学相关  | 北京/郑州/重庆  | 
8  | QA专员  | 本科及以上  | 药学、化学相关  | 北京/郑州/重庆  | 
9  | 信息调研专员  | 硕士及以上  | 医药相关  | 北京/郑州/重庆  | 
10  | 立项专员  | 硕士及以上  | 医药相关  | 北京/郑州/重庆  | 
11  | 药品注册专员  | 硕士及以上  | 医药相关  | 北京/郑州/重庆  | 
12  | 药理专员  | 硕士及以上  | 医药相关  | 北京及办事处  | 
13  | 项目管理专员  | 本科及以上  | 医药相关  | 北京  | 
14  | 项目协调专员  | 本科及以上  | 医药相关  | 北京  | 
15  | 人力管培生  | 本科及以上  | 人力、法学、汉语言文学相关专业  | 北京/郑州  | 
临床招聘岗位:
序号  | 岗位名称  | 任职要求  | 专业  | 工作地点  | 
1  | CRA  | 本科及以上  | 医药相关  | 北京、天津、西安、武汉、太原、长沙、石家庄、郑州、沈阳、重庆、杭州、海南  | 
2  | CRC  | 大专及以上  | 医药相关  | |
3  | PV专员  | 本科及以上  | 医药相关  | |
4  | 医学专员  | 硕士及以上  | 医药相关  | 北京、天津、西安、武汉、太原、长沙、石家庄、郑州、沈阳、重庆、杭州、大连、海南  | 
5  | QC  | 本科及以上  | 医药相关  | |
6  | 数据专员(数据管理方向)  | 本科及以上  | 医学、药学、公卫、生物工程、护理  | |
7  | 数据专员(编程方向)  | 本科及以上  | 计算机、数学、生物信息、统计  | |
8  | 数据专员(统计方向)  | 本科及以上  | 生物统计、卫生统计、数理统计、数学  | |
9  | 临床注册专员  | 硕士及以上  | 医药相关  | 北京  | 
10  | 项目管理专员  | 本科及以上  | 医药相关  | 北京  | 
11  | 技术商务专员  | 

	   