参会企业名录
| 序号 | 企业名称 | 需求岗位 | 人数 | 专业 | 月薪 |
| 1 | 恒力集团有限公司 | 财务分析 专员 | 2 | 会计学/财务管理/金融学相关专业 | 5000-8000 |
| 成本会计 | 2 | 5000-8000 | |||
| 费用会计 | 2 | 5000-8000 | |||
| 应收应付 往来会计 | 2 | 5000-8000 | |||
| 审计专员 | 3 | 审计学相关专业 | 5000-8000 | ||
| 法务专员 | 3 | 法学相关专业 | 5000-10000 | ||
| 系统运维/信息安全工程师 | 4 | 软件工程、网络工程、信息工程相关专业 | 6000-12000 | ||
| 2 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 研发工程师 | 3 | 高分子材料与工程、材料科学、纺织工程等相关专业 | 7000-9000 |
| 机械/设备工程师 | 4 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 5000-8000 | ||
| 工艺工程师(化纤方向) | 6 | 高分子材料与工程、材料科学、纺织工程等相关专业 | 5000-8000 | ||
| 工艺工程师(化工方向) | 6 | 化学工程与工艺、应用化学等相关专业 | 5000-8000 | ||
| 电气工程师 | 2 | 电气工程及其自动化等相关专业 | 5000-8000 | ||
| 公用工程师 | 2 | 环境工程、能源动力工程相关专业 | 5000-8000 | ||
| 外贸业务员 | 6 | 国际经济与贸易、商务英语、日语、韩语等专业 | 5000-10000 | ||
| 内贸业务员 | 12 | 市场营销、国际经济与贸易或其他专业 | 5000-12000 | ||
| 售服工程师 | 3 | 理学、材料类、营销类相关专业 | 5000-8000 | ||
| 3 | 苏州盛虹纤维有限公司 | 工艺 | 20 | 高分子、化工、纺织相关专业 | 4500-6000 |
| 电仪、自动化 | 20 | 机电、电气、自动化、应用电子等相关专业 | 4500-6000 | ||
| 设备维修 | 10 | 机电、机械等相关专业 | 4500-6000 | ||
| 分析 | 10 | 化工、工业分析、环境等相关专业 | 4500-6000 | ||
| 研发经理 | 10 | 纺织材料相关 | 6000+ | ||
| 研发经理 | 5 | 自动化相关 | 6000+ | ||
| 管理总监 | 1 | 质量管理或企业管理 | 8000+ | ||
| 4 | 立新集团 纺织科研 (江苏)有限公司 | 业务员助理 | 10 | 市场营销/纺织 | 4500-6000 |
| 招商专员 | 5 | 市场营销/纺织 | 4500-8000 | ||
| 业务员 | 10 | 市场营销/纺织 | 4500-20000 | ||
| 空间设计人员 | 2 | 设计相关专业 | 4500-10000 | ||
| 平面设计 | 6 | 设计相关专业 | 4500-7000 | ||
| 商务 | 10 | 市场营销/纺织 | 4500-8000 | ||
| 督导 | 6 | 市场营销/纺织 | 4500-8000 | ||
| 储备干部 | 10 | 市场营销/纺织 | 4500-6500 | ||
| 5 | 吴江福华织造有限公司 | 产品销售 | 15 | 纺织、外语、国贸、市场营销 | 4500+ |
| 车间管理 | 12 | 纺织、机电、电气工程 | 4500+ | ||
| 研发管理 | 10 | 纺织、染整、服装 | 4500+ | ||
| 品质管理 | 10 | 纺织、染整 | 4500+ | ||
| 行政管理 | 10 | 文秘、人力资源、物流、酒店管理、法律 | 4500+ | ||
| 系统管理 | 2 | 计算机专业 | 4500+ | ||
| 6 | 吴江佳力高纤有限公司 | 纺丝工艺员 | 5 | 高分子材料 | 面议 |
| 加弹工艺员 | 5 | 无 | 面议 | ||
| 电仪保全 | 4 | 机电 | 面议 | ||
| 储备干部 | 5 | 无 | 面议 | ||
| 7 | 吴江京奕特种纤维有限公司 | 行政文员 | 2 | 行政管理、人力资源管理、法学 | 4500+ |
| 会计助理 | 2 | 会计学、财务管理 | 4500+ | ||
| 研发人员 | 2 | 纺织工程 | 4500+ | ||
| 储备人员 | 4 | 电气工程、机电一体化 | 4500+ | ||
| 8 | 苏州上久楷丝绸科技文化有限公司 | 设计助理 | 2 | 艺术设计类 | 面议 |
| 陈列督导 | 2 | 服装、纺织设计 | 面议 | ||
| 电商文案专员 | 2 | 新闻学、传播学、中文、广告、营销等相关专业 | 面议 | ||
| 销售顾问 | 3 | 市场、营销相关专业 | 面议 | ||
| 销售代表 | 2 | 市场营销相关专业 | 面议 | ||
| 9 | 江苏立新化纤科技有限公司 | 工艺员 | 15 | 高分子专业、应用化学、材料科学与工程 | 4500+ |
| 设备储干 | 20 | 机电一体化、机械制造及其自动化等 | 4500+ | ||
| 仪电储干 | 5 | 电气工程与自动化、电气工程及其自动化、电力系统及其自动化 | 4500+ | ||
| 业务员 | 20 | 市场营销、 国际贸易等 | 面议 | ||
| 质检化验员 | 20 | 应用化学、材料科学与工程等 | 4500+ | ||
| 10 | 吴江市新吴纺织有限公司 | 电仪保全 | 4 | 机电 | 面议 |
| 储备干部 | 5 | 无 | 面议 | ||
| 生产调度 | 1 | 无 | 面议 | ||
| 面料分析 | 2 | 无 | 面议 | ||
| 业务助理 | 2 | 无 | 面议 | ||
| 11 | 时兴纺整(苏州)有限公司 | 储备干部 | 10 | 专业不限 | 4500-5000 |
| 测试技术员 | 3 | 纺织、染整专业 | 4500-5000 | ||
| 品检工程师 | 4 | 纺织、染整专业 | 4500-5000 | ||
| 营销员 | 6 | 国际贸易、市场营销 | 4500-9000 | ||
| 12 | 吴江丰联纺织机械有限公司 | 业务助理 (日语) | 4 | 日语 | 面议 |
| 日语翻译 | 2 | 日语 | 面议 | ||
| 销售代表 | 4 | 日语、纺织工程、市场营销、国际贸易及其他相关专业 | 面议 | ||
| 销售代表(四川宜宾地区) | 2 | 日语、纺织工程、市场营销、国际贸易及其他相关专业 | 面议 | ||
| 13 | 墨奈国际美术馆 | 课程顾问 | 10 | 不限 | 5000+ |
| 美术老师 | 10 | 美术书法专业 | 6000+ | ||
| 行政客服 | 5 | 不限 | 4500+ | ||
| 美工 | 2 | 设计 | 4500+ | ||
| 书法老师 | 3 | 书法、绘画 | 6000+ | ||
| 国画老师 | 2 | 中国画 | 6000+ | ||
| 14 | 苏州新旗艺丝绸科技有限公司 | 旗袍车间熟练样衣工 | 5 | 服装相关 | 4500-7000 |
| 服装设计助理 | 5 | 服装设计相关 | 4500-7000 | ||
| 营销策划专员 | 2 | 营销策划 | 4500-7000 | ||
| 网店运营助理 | 3 | 电子商务 | 4500-7000 | ||
| 采购专员 | 2 | 不限 | 4500-7000 | ||
| 15 | 吴江祥瑞化纤贸易有限公司 | 面料研发工程师 | 10 | 纺织工程相关 | 6000+ |
| 生产储备干部 | 5 | 无 | 5000+ | ||
| 外贸业务员 | 10 | 无 | 6000+ | ||
| 行政文员 | 5 | 无 | 5000+ | ||
| 电商运营 | 4 | 无 | 6000+ | ||
| 电商美工 | 5 | 设计类 | 5000+ | ||
| 采购专员 | 3 | 无 | 5000+ | ||
| 16 | 苏州舒而适纺织新材料科技有限公司 | 总经理助理 | 1 | 不限 | 4500+ |
| 检测员 | 2 | 纺织、印染 | 4500+ | ||
| 研发工程师 | 3 | 纺织 | 6000+ | ||
| 财务 | 1 | 会计 | 5000+ | ||
| 17 | 苏州依司特新材料科技有限公司 | 销售工程师 | 20 | 染整、化工、营销等相关专业 | 4500-5000 |
| 应用工程师 | 8 | 染整、化工 等相关专业 | 4500-5000 | ||
| 研发工程师 | 5 | 染整、 化工等相关专业 | 4500-5000 | ||
| 18 | 苏州市远凌纺织有限公司 | 检测员 | 2 | 纺织、印染 | 4500+ |
| 研发工程师 | 3 | 纺织、服装 | 4500+ | ||
| 外贸业务员 | 3 | 不限 | 4500 | ||
| 19 | 苏州市晔鸿纺织有限公司 | 检测员 | 2 | 纺织、印染 | 5000+ |
| 外贸业务员 | 3 | 不限 | 4500+ | ||
| 文员 | 2 | 会计 | 450++ | ||
| 20 | 苏州华纵新材料科技有限公司 | 生产跟单员 | 1 | 纺织技术专业 | 5000 |
| 实验室技术员 | 2 | 化学 | 6000 | ||
| 机械设计 工程师 | 2 | 机械设计制造专业 | 6500 | ||
| 外贸 | 4 | 英语、市场营销、 化工 | 5600 | ||
| 21 | 苏州丝路知识产权代理有限公司 | 知识产权 工程师 | 5 | 理工类 | 5000 |
| 会计 | 1 | 会计 | 4600 | ||
| 业务 | 2 | 不限 | 5000 | ||
| 研发人员 | 5 | 新材料 | 6800 | ||
| 22 | 苏州发百纺织有限公司 | 外贸 | 2 | 外语 | 5600 |
| 研发 | 3 | 纺织工程 | 5600 | ||
| 电子商务 | 2 | 计算机 | 6000 | ||
| 生产主管 | 2 | 纺织工程 | 7000 | ||
| 23 | 苏州高研纺织科技有限公司 | 电子商务推广平台 | 10 | 功能性面料 | 7000 |
| 研发人员 | 5 | 新材料 | 6000 | ||
| 业务助理 | 2 | 纺织专业 | 5600 | ||
| 文员 | 3 | 不限 | 5000 | ||
| 24 | 苏州回蓝环保科技有限公司 | 销售 | 3 | 商业相关 | 4000+ |
| 程序设计 | 2 | 计算机相关 | 5500+ | ||
| 软件主管 | 1 | 计算机相关 | 7000+ | ||
| 办公室助理 | 2 | 英语,语言类 | 4000+ | ||
| 产品, 包装设计 | 1 | 设计相关 | 4000+ | ||
| 25 | 苏州彩杰布艺有限公司 | 设计储备 | 5 | 不限 | 8000 |
| 销售 | 10 | 不限 | 6000 | ||
| 研发人员 | 5 | 纺织专业 | 5000 | ||
| 储备干部 | 4 | 不限 | 5000 | ||
| 26 | 苏州康孚智能科技有限公司 | 研发专员 | 2 | 材料学相关 | 4000-5000 |
| 市场专员 | 3 | 市场营销相关 | 4500 | ||
| 行政专员 | 1 | 不限 | 4500 | ||
| 27 | 苏州比达尔创新材料科技有限公司 | 研发专员 | 2 | 材料学相关 | 8000 |
| 市场专员 | 3 | 市场营销相关 | 6000 | ||
| 行政专员 | 1 | 不限 | 5000 | ||
| 28 | 苏州伯恪文化科技有限公司 | 平面设计师 | 1 | 视觉传达 | 面议 |
| 文案策划 | 2 | 广告传媒 | 面议 | ||
| 电商运营 | 1 | 电子商务等 | 面议 | ||
| 电商客服 | 1 | 电子商务等 | 面议 | ||
| 销售经理 | 1 | 市场营销等 | 面议 | ||
| 29 | 苏州市千尺浪信息科技服务有限公司 | 软件开发 | 16 | 计算机、电子信息、软件开发(工程)、物联网、信息技术等 | 面议 |
| 软件UI工程师 | 4 | ||||
| 高级系统运营维护工程师 | 5 | ||||
| JAVA高级软件工程师 | 5 | ||||
| 行政 | 4 | 文秘、行政、管理等 | 面议 | ||
| 市场拓展 | 25 | 不限 | 面议 | ||
| 电商 | 6 | 电子商务、信息化、计算机等 | 面议 | ||
| 30 | 苏州飞啊网络科技有限公司 | 产品销售 | 3 | 商业相关 | 5000+ |
| 程序设计 | 2 | 计算机相关 | 6500+ | ||
| 软件主管 | 1 | 计算机相关 | 8000+ | ||
| 文员 | 1 | 英语,语言类 | 5000+ | ||
| 设计UI | 1 | 设计相关 | 5000+ | ||
| 31 | 苏州嘉璟纺织有限公司 | 设计储备 | 5 | 不限 | 8000 |
| 销售 | 10 | 不限 | 6000 | ||
| 研发人员 | 5 | 纺织专业 | 5000 | ||
| 储备干部 | 4 | 不限 | 5000 | ||
| 32 | 苏州璟珮新材料科技 有限公司 | 销售人员 | 4 | 纺织新材料 | 5000 |
| 项目专员 | 2 | 新材料 | 5000 | ||
| 研发人员 | 3 | 新材料 | 6000 | ||
| 文案/策划 | 3 | 平面设计,计算机 | 5000 | ||
| 33 | 江苏亨通储能科技有限公司 | 海外市服代表 | 1 | 国际经济与贸易相关专业 | 4500-6500 |
| 国内客户经理 | 3 | 电气工程及其自动化相关专业 | 4500-6500 | ||
| 商务专员 | 1 | 国际经济与贸易相关专业 | 4500-6500 | ||
| 技术支持工程师 | 2 | 电气工程及其自动化相关专业 | 4500-6500 | ||
| 项目工程师 | 2 | 电气信息类,工程管理相关专业 | 4500-6500 | ||
| 设计规划工程师 | 2 | 电气信息类相关专业 | 4500-6500 | ||
| 研发工程师 | 2 | 电气信息类、机械类相关专业 | 4500-6500 | ||
| 研发工程师 | 2 | 电气信息类、机械类相关专业 | 6500-8500 | ||
| 34 | 苏州嘉诺环境工程有限公司 | 项目助理工程师 | 15 | 机电一体化、工程管理专业 | 5000-6500 |
| 电气助理工程师 | 10 | 机电一体化或电气工程专业 | 5000-6500 | ||
| 机械设计助理工程师 | 12 | 机械类专业 | 5000-6500 | ||
| 国际销售/客服 | 6 | 外语类、国际经济与贸易专业 | 5000-8000 | ||
| 市场推广/销售助理 | 15 | 工科或体育专业 | 5000-6500 | ||
| 生物助理工程师 | 3 | 生物、环境工程相关专业 | 7000—11000 | ||
| 项目英语翻译 | 3 | 英语专业 | 5000-8000 | ||
| 销售技术支持 | 8 | 机械类、环境工程或相关专业 | 7000-11000 | ||
| 图像算法助理工程师 | 3 | 计算机相关专业 | 8000-23000 | ||
| Python工程师 | 3 | 计算机、电子工程或通信等专业 | 8000-15000 | ||
| 35 | 科林环保技术有限责任公司 | 环保/机械工程师 | 8 | 机械制造、环境工程等 | 4500 |
| 工程项目管理 | 5 | 机械设计、自动化或机电一体化、工程管理 | 4500 | ||
| 焊接工程师 | 2 | 焊接 | 4500 | ||
| 国际贸易、翻译 | 2 | 英语、日语、国际贸易 | 4500 | ||
| 销售工程师 | 3 | 工科、贸易类 | 4500 | ||
| 36 | 佳禾食品工业股份有限公司 | 计划专员 | 1 | 不限 | 4500 |
| 电气工程师 | 1 | 电气 机械类 | 4500 | ||
| 研发工程师 | 1 | 食品 | 6000 | ||
| 产品工程师 | 1 | 食品 | 4500 | ||
| 37 | 江苏亨通线缆科技有限公司 | 电缆设计工程师 | 3 | 电气信息类 | 5000-7000 |
| 电缆研发工程师 | 13 | 材料类、机械类、电气信息类、电子信息科学类 | 5000-7000 | ||
| 工艺工程师 | 10 | 5000-7000 | |||
| 电气工程师 | 5 | 电气信息类 | 5000-7000 | ||
| 机械工程师 | 3 | 机械类 | 5000-7000 | ||
| 质量工程师 | 2 | 统计学类、电气信息类 | 5000-7000 | ||
| 生产管理 | 5 | 管理科学与工程类、工商管理类、电气信息类、机械类 | 5000-7000 | ||
| 销售经理 | 15 | 不限 | 5000-7000 | ||
| 市场策划专员 | 4 | 机械类、工商管理类 | 5000-7000 | ||
| 38 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 市场营销员 | 5 | 不限 | 5000-8000 |
| 研发工程师 | 16 | 电气工程及其自动化、高分子材料 | |||
| 机械/电气工程师 | 9 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程 | |||
| 39 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 研发工程师 | 10 | 材料、通信、信息 | 面议 |
| 工艺工程师 | 20 | 材料、机械 | 5000-6500 | ||
| 电气工程师 | 10 | 电气、自动化 | 5000-9000 | ||
| 机械工程师 | 5 | 机械、自动化 | 5000-6500 | ||
| 管理储备 | 10 | 理工科、管理类 | 5000-6500 | ||
| 质量工程师 | 5 | 材料、质量、统计 | 5000-6500 | ||
| 系统工程师 | 2 | 计算机、自动化 | 5000-6500 | ||
| 市场营销 | 10 | 理工科、小语种等 | 5000-6500 | ||
| 检测工程师 | 2 | 材料、化学 | 7000-9000 | ||
| 40 | 苏州亨利通信材料有限公司 | 机械工程师 | 2 | 机械类、电气、自动化类相关专业 | 5000-6500 |
| 生产管理储备 | 3 | 管理科学与工程、工业工程等 | 5000-6500 | ||
| 材料质量工程师 | 2 | 化学类、材料科学类、材料等 | 5000-6500 | ||
| 材料研发、 工艺 | 5 | 高分子材料与工程、材料化学、材料科学与工程等相关专业 | 5000-9000 | ||
| 市场营销员 | 2 | 不限 | 5000-6500 | ||
| 41 | 江苏港虹纤维有限公司 | 研发 | 10 | 理工类 | 6000-8000 |
| 工艺储备 | 20 | 高分子材料、纺织工程、应用化工、化工工艺、工业分析等 | 4000-6000 | ||
| 电仪储备 | 20 | 电气工程、机电一体化、纺织机电、测控技术与仪器等 | 4000-6000 | ||
| 设备储备 | 20 | 机械工程、机械自动化、过程装备、模具设计、机电一体化等 | 4000-6000 | ||
| 聚酯分析 | 20 | 工业分析、化学工程等 | 4000-6000 | ||
| 42 | 苏州诚骏科技股份有限公司 | QE | 1 | 不限 | 4500-5000 |
| 模具维修 | 1 | 机械类 | 6000-8500 | ||
| QC | 1 | 不限 | 4500 | ||
| 普工 | 5 | 不限 | 4500-5000 | ||
| 冲制储备 | 5 | 不限 | 4500-5000 | ||
| PE工程师 | 2 | 不限 | 4500-6000 | ||
| RD工程师 | 2 | 不限 | 4500-6000 | ||
| 储备干部 | 5 | 不限 | 4500-5000 | ||
| 生产技术员 | 2 | 不限 | 4500-5500 | ||
| 机修 | 1 | 不限 | 4500-5500 | ||
| 43 | 苏州华源控股股份有限公司 | 高级助理 | 5 | 管理、营销、印刷技术 | 4000-5000 |
| 生产管理 | 5 | 生产管理 | 4000-5000 | ||
| 储备干部 | 10 | 管理、技术及材料 | 4000-5000 | ||
| 44 | 吴江市桃源海润印染有限公司 | 外贸翻译 | 2 | 英语专业 | 8000 |
| 染整工程师 | 5 | 轻化工程 | 8000 | ||
| 电气工程师 | 2 | 电气工程 | 8000 | ||
| 45 | 礼德滤材科技(苏州)有限责任公司 | 应用开发高级主管 | 4 | 环境工程、给排水工程、食品工程、造纸工程及相关专业 | 7000+ |
| 产品技术开发高级主管 | 4 | 纺织工程、高分子材料、有机化学及相关专业 | 7000+ | ||
| 管培生(技术方向、营销方向、管理方向) | 10 | 高分子材料与工程、纺织工程、材料工程、机械工程、市场营销、企业管理及相关专业 | 5000-6500 | ||
| 46 | 通鼎集团有限公司 | 研发工程师 | 5 | 信息与通信工程、光学工程、电子与通信工程、计算机技术、软件工程等专业 | 7000-8000 |
| 营销代表 | 30 | 通信工程、光电信息科学与工程、物联网工程、电子信息工程、轨道交通等专业 | 4500-6000 | ||
| 海外业务代表 | 10 | 光电信息科学与工程、物联网工程、电子信息工程、国际贸易、轨道交通等专业 | 4500-6000 | ||
| 储备干部 | 20 | 通信工程、电子信息工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化等专业 | 4500-6000 | ||
| 47 | 苏州苏震生物工程有限公司 | 发酵储备 | 2 | 生物工程、化学类 | 4500-4800 |
| 膜过滤储备 | 1 | 化学类 | 4500-4800 | ||
| 精馏储备 | 1 | 化学类 | 4500-4800 | ||
| 设备维护 | 1 | 机械、机电类 | 4500-4800 |

